PRISLISTE PR 01.09.2015
VVS TJENESTER | EKSKL.MVA | INKL. MVA | |||
---|---|---|---|---|---|
Rørlegger pr. time | Virkedager mellom kl. 07.30 – 16.00 | KR | 740/td> | KR | 925 |
Arbeid 50% utover ordinær arbeidstid | Kl. 16.00 – 21.00 | KR | 1036 | KR | 1295 |
Arbeid 100% utover ordinær arbeidstid | Kl.21.00 – 07.30 + Lørdag og søndag | KR | 1258 | KR | 1572 |
Hjelpemann | Virkedager mellom kl. 07.30 – 16.00 | KR | 560 | KR | 700 |
Minstetakst for serviceoppdrag på dagtid | Det inkluderer reise til og fra, samt oppmøte servicebil | KR | 1200 | KR | 1600 |
Servicebil | Pr. oppdrag/dag i Oslo og Akershus | KR | 440 | KR | 550 |
Utrykning Rørlegger i Oslo | Inntil en time på stedet mellom kl. 16.00 – 07.30 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager | KR | 3200 | KR | 4000 |
Utrykning utover 1 time på stedet | Pris pr. påbegynt time | KR | 1280 | KR | 1480 |
Tillegg for utrykning på dagtid | Virkedager mellom kl. 07.30 – 16.00 | KR | 1000 | KR | 1250 |
Åpning av grosist | Ved henting av materiell mellom kl. 16.00 – 07.30 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager | KR | 2220 | KR | 2775 |
Tillegg ved montering av kundens eget utstyr | Pris pr. påbegynt time | KR | 120 | KR | 150 |
Verkstedmateriell/Forbruksmateriell | Pr. oppdrag | KR | 100 | KR | 90 |
BRUK AV SPESIALVERKTØY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Piggmaskin | 1 Dag | KR | 272 | KR | 340 |
Fryseapparat | 1 Dag | KR | 880 | KR | 1100 |
Pel klemme | 1 Dag | KR | 256 | KR | 320 |
Kompressor | 1 Dag | KR | 256 | KR | 320 |
Feinsag | 1 Dag | KR | 272 | KR | 340 |
Mapress tang m/tilbehør | 1 Dag | KR | 396 | KR | 495 |
SPYLEAVDELING | |||||
---|---|---|---|---|---|
Høytrykkspyling dagtid | Inntil 2 timer på dagtid | KR | 2480 | KR | 3100/td> |
Timetillegg høytrykkspyling | Pr. time utover 2 timer på dagtid | KR | 1160 | KR | 1450 |
Høytrykkspyling Utrykning | Høytrykkspyling inntil 2 timer mellom kl. 16.00 – 07.30 + Lørdag/Søndag + øvrige helligdager | KR | 3800 | KR | 4750 |
Timetillegg høytrykkspyling Utrykning | Pr. time utover 2 timer | KR | 1840 | KR | 2300 |
Høytrykkrensing | Pr. time ink. sjekk m/kamera | KR | 2160 | KR | 2700 |
Rørinspeksjon | Inntil 2 timer på dagtid | KR | 3400 | KR | 4250 |
Timetillegg rørinspeksjon | Pr.time utover 2 timer på dagtid | KR | 1296 | KR | 1620 |
Lekkasjesøk | Inntil 2 timer på dagtid (Gass tillegg i pris) | KR | 3800 | KR | 4750 |
Timetillegg | Pr.time utover 2 timer på dagtid | KR | 1296 | KR | 1620 |
Trasè og stoppekransøk | Inntil 2 timer på dagtid | KR | 3200 | KR | 4000 |
Timetillegg trasè og stoppekransøk | Pr.time utover 2 timer på dagtid | KR | 1296 | KR | 1620 |
Hjelpemann | Pr.time på dagtid | KR | 600 | KR | 750 |
Vannsuger | Pr.oppdrag ved behov | KR | 600 | KR | 750 |
Tidsberegning skjer fra bedriftens kontor.
Tid som faktureres inkulderer reise til og fra kunden og nødvendig tid til uttak, retur av materialer, samt kasting av søppel.
(Evt. levering av spesial verktøy). Ved fakturering tilkommer adm.gebyr på
Kr. 48.- ekskl.mva